Должники
Список участков СНТ
имеющих задолженность по уплате взносов
по состоянию на 01.04.2024 года
| № | Улица | № участка | Долг | Ф.И.О. |
| 1 | Восточная | 6 | 2980,00 | Килина В.А. |
| 2 | Восточная | 14 | 12960,50 | Мальгинова А.В. |
| 3 | Восточная | 19 | 9230,00 | Зуева Л.Н. |
| 4 | Восточная | 27 | 860,00 | Башарова Ш.М. |
| 5 | Восточная | 31 | 4960,00 | Карлушин В.Н. |
| 6 | Восточная | 32 | 1000,00 | Киселев С.П. |
| 7 | Восточная | 33 | 5210,93 | Соколов К.Ю. |
| 8 | Восточная | 37 | 4960,00 | Зотов А.Ф. |
| 9 | Восточная | 53 | 3640,00 | Кусова Т.П. |
| 10 | Восточная | 52 | 4960,00 | Сапожникова К.Ф. |
| 11 | Восточная | 63 | 5486,40 | Петухов О.А. |
| 12 | Восточная | 64 | 10274,76 | Назипов И.С. |
| 13 | Железнодорожная | 2 | 2474,84 | Бронникова О.Б. |
| 14 | Железнодорожная | 18 | 7960,00 | Зылев И.М. |
| 15 | Зарпадная | 8 | 16243,70 | Гулько А.Ф. |
| 16 | Западная | 14 | 1170,20 | Старикова О.А. |
| 17 | Камская | 6 | 4050,00 | Онорина С.А. |
| 18 | Камская | 16 | 1000,00 | Ершова Л.Н. |
| 19 | Лесная | 1 | 11620,00 | Глухова Н.Ю. |
| 20 | Лесная | 3 | 6367,00 | Старикова О.А. |
| 21 | Лесная | 12 | 11897,00 | Буторин В.Н.; Федорова Н.Н. |
| 22 | Лесная | 13 | 1766,50 | Башурова В.И. |
| 23 | Мичуринская | 3 | 1000,00 | Зимина В.М. |
| 24 | Мичуринская | 5 | 8805,00 | Сюрсина М.В. |
| 25 | Мичуринская | 11 | 9307,50 | Просвирина В.Р. |
| 26 | Мичуринская | 26 | 12366,50 | Василевская Т.И. |
| 27 | Объездная | 8 | 13267,50 | Черепанова В.Ф. |
| 28 | Прудовая | 3 | 8898,50 | Шипицина В.П. |
| 29 | Объездная | 13 | 6500,00 | Канашов В.А. |
| 30 | Пугачева | 4 | 4300,00 | Гладких В.И. |
| 31 | Прудовая | 5 | 8120,00 | Филимонова И.И. |
| 32 | Пугачева | 6 | 8214,00 | Смирнова З.В. |
| 33 | Пугачева | 15 | 1000,00 | Загребина Г.В. |
| 34 | Садовая | 12 | 407,00 | Лещук Е.А. |
| 35 | Садовая | 17 | 10246,00 | Киткаев Д.В. |
| 36 | Садовая | 22 | 5224,00 | Левашова А.Ф. |
| 37 | Садовая | 28 | 4960,00 | Заводчиков В.И. |
| 38 | Садовая | 36 | 9611,00 | Волощук Т.Г. |
| 39 | Садовая | 46 | 10715,90 | Гребнева Н.В. |
| 40 | Садовая | 48 | 4907,20 | Горланова Л.О. |
| 41 | Северная | 8 | 9230,00 | Питиримова Е.А. |
| 42 | Северная | 23 | 4960,00 | Фертикова А.А. |
| 43 | Северная | 33 | 3000,00 | Куцупей И.Г. |
| 44 | Северная | 42 | 3960,00 | Токмакова М.Н. |
| 45 | Северная | 44 | 9320,00 | Головин А.В. |
| 46 | Уральская | 2 | 1000,00 | Микрюкова Н.В. |
| 47 | Центральная | 1 | 1360,00 | Ковязин Э.В. |
| 48 | Центральная | 9 | 14571,60 | Ильиных А.В. |
| 49 | Центральная | 18 | 3310,00 | Яковлев В.А. |
| 50 | Энергетиков | 3 | 6280,00 | Бовкун М.А. |
| 51 | Энергетиков | 14 | 8540,00 | Онорина С.А. |
| 52 | Южная | 1 | 4999,45 | Половникова М.С. |
| 53 | Южная | 6 | 11620,00 | Хафизова Н.Г. |
| 54 | Южная | 10 | 4300,00 | Шевченко А.В. |
| 55 | Южная | 12 | 4300,00 | Баженов А.Г. |
| 56 | Южная | 20 | 4300,00 | Лобода Н.П. |
Меню
Новости